Gesamtwertung
Handicap 0 - 14,9
Surname | Prename | Result | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Start-Hcp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACHOLDA | Petr | 168 | 28 | 32 | 34 | 30 | 29 | 33 | 39 | 6,7 |
2 | SVOBODA | Ludvík | 164 | 32 | 28 | 29 | 22 | 36 | 31 | 36 | 8,4 |
3 | MACHOLDA | Vladimír | 161 | 24 | 0 | 33 | 22 | 34 | 32 | 38 | 8,3 |
4 | STRAKA | Radek | 158 | 23 | 22 | 33 | 31 | 33 | 31 | 30 | 9,1 |
5 | ČEPELÁK | Josef | 158 | 37 | 21 | 30 | 27 | 28 | 26 | 36 | 12,8 |
6 | HEERDE | Karsten | 157 | 22 | 25 | 30 | 31 | 37 | 30 | 29 | 14,2 |
7 | MAHLER | Jens | 153 | 26 | 25 | 37 | 27 | 30 | 25 | 33 | 7,8 |
8 | MACHAC | Otakar | 148 | 0 | 23 | 35 | 22 | 37 | 31 | 0 | 14,9 |
9 | KOMÍNEK | Renné | 145 | 31 | 16 | 26 | 19 | 29 | 32 | 27 | 10,6 |
10 | DVOŘÁK | Matěj | 137 | 22 | 23 | 33 | 24 | 35 | 0 | 0 | 13,4 |
11 | KALINA | Miroslav | 129 | 36 | 0 | 30 | 0 | 32 | 31 | 0 | 11,6 |
12 | JAKOUBEK | Tomáš | 126 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 23 | 26 | 14,1 |
13 | PODSEDNÍK | Petr | 123 | 23 | 30 | 25 | 0 | 22 | 23 | 0 | 12,7 |
14 | DOMSCHKE | Carsten | 120 | 22 | 18 | 0 | 0 | 28 | 27 | 25 | 14,6 |
15 | MAZANEK | Jiri | 119 | 0 | 29 | 24 | 29 | 37 | 0 | 0 | 11,0 |
16 | KALINOVÁ | Irena | 116 | 27 | 0 | 0 | 38 | 28 | 23 | 0 | 10,6 |
17 | MALIK | Uwe | 84 | 0 | 30 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13,0 |
18 | HRABÁK | Zdeněk jun. | 82 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 | 12,5 |
19 | POLCAR | Ivan | 76 | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7,0 |
20 | NEUMANN | Uwe | 74 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 10,5 |
21 | HRABÁK | Zdeněk | 72 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0 | 14,3 |
22 | DIVIS | Ludek | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 33 | 12,4 |
23 | SCHWALD | Karl | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 33 | 13,7 |
24 | ČEPELÁK | Jan | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 14,5 |
25 | SOJKA | Pavel | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 11,4 |
26 | KRULICH | Tomas | 51 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12,7 |
27 | DIENELT | Petr | 49 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 |
28 | Junker | Jens | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 14,1 |
29 | KNOTEK | Dusan | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12,9 |
30 | PETASCH | Sven | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12,6 |
31 | DÖRRE | Steffen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10,8 |
32 | SCHWALD | Uwe | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,7 |
33 | HYKS | Jiri | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14,3 |
34 | NGUYEN VIET | Tien | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11,7 |
35 | PROKUPEK | Martin | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6 |
36 | ROOS | Michael | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,2 |
37 | SCHNEIDER | Dietmar | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 13,2 |
38 | HAUPTVOGL | Jan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11,1 |
39 | COBAN | Ümit | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,3 |
40 | MATAS | Jaroslav | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,8 |
41 | KOTÍŠEK | René | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 |
42 | BREJCHA | Pavel | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,7 |
43 | MIROSLAV | Kalina | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11,6 |
44 | TILCH | Ron | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,2 |
45 | MIERSCH | Andre | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 |
46 | PENKA | Zbynek | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10,6 |
47 | MRNKA | Zdeněk | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 |
48 | SCHULDES | Petr | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 |
49 | JIRÁSEK | Václav | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,4 |
Handicap 15 - 22
Surname | Prename | Result | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Start-Hcp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETZIN | Eike | 181 | 32 | 35 | 38 | 6 | 39 | 23 | 37 | 19,7 |
2 | TYKAL | Martin | 165 | 39 | 29 | 30 | 26 | 34 | 17 | 33 | 15,4 |
3 | DOLEJŠÍ | Pavel | 157 | 26 | 22 | 35 | 29 | 0 | 30 | 37 | 15,7 |
4 | VESTER | Burkhard | 156 | 25 | 34 | 29 | 32 | 30 | 31 | 28 | 19,7 |
5 | HOLEČEK | Marcel | 155 | 30 | 25 | 28 | 36 | 0 | 29 | 32 | 16,8 |
6 | DROŽ | Petr | 151 | 16 | 22 | 28 | 26 | 36 | 27 | 34 | 16,1 |
7 | BUDÁK | Slavomír | 148 | 29 | 31 | 39 | 22 | 0 | 27 | 0 | 22,0 |
8 | ŠTIBINGR | Jiří | 148 | 26 | 22 | 34 | 25 | 0 | 32 | 31 | 15,3 |
9 | MALINA | Eduard | 145 | 0 | 22 | 0 | 21 | 34 | 26 | 42 | 15,7 |
10 | PŮŽA | Miroslav | 144 | 27 | 29 | 33 | 23 | 27 | 28 | 0 | 16,2 |
11 | PONCAROVÁ | Martina | 143 | 22 | 34 | 26 | 28 | 33 | 0 | 0 | 21,0 |
12 | KOMISARENKO | Tatjana | 139 | 13 | 0 | 19 | 25 | 36 | 30 | 29 | 19,0 |
13 | JENIK | Petr | 129 | 0 | 11 | 28 | 25 | 34 | 31 | 0 | 15,0 |
14 | MEDŘICKÝ | Ladislav | 129 | 30 | 16 | 15 | 20 | 31 | 23 | 25 | 16,3 |
15 | RUCKÝ | Tomáš | 108 | 28 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 28 | 15,1 |
16 | EFLER | Pavel | 103 | 28 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 18,2 |
17 | BLÁHA | Pavel | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 31 | 16,2 |
18 | GUTWALD | Radek | 82 | 21 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,6 |
19 | HOLZAPFEL | Larysa | 81 | 27 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,8 |
20 | BUREŠ | Jiří | 75 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19,7 |
21 | DOLEJŠÍ | Martin | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 33 | 17,3 |
22 | METZIG | Holger | 71 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16,6 |
23 | RUST | Stefan | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 31 | 21,0 |
24 | ŠLAPAL | Jan | 65 | 0 | 0 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17,9 |
25 | SCHACHINGER | Franz | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 35 | 21,2 |
26 | KOLÁŘ | Petr | 61 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 20,0 |
27 | MOLNÁR | Daniel | 57 | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19,2 |
28 | ŽDÍMAL | Jiří | 54 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 |
29 | PRŮŠA | Miroslav | 54 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18,3 |
30 | DRDA | Antonin | 51 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 15,0 |
31 | POKORNY | Miroslav | 50 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 21,0 |
32 | HÁJEK | Josef | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 |
33 | PRJZA | Pavel | 39 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
34 | KOZNAROVA | Jaroslava | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 19,0 |
35 | ORDON | Wolfgang | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 17,4 |
36 | KNOP | Martin | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |
37 | SMEJKAL | Jiří | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
38 | BORN | Petr | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
39 | PATROCH | Tomáš | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,9 |
40 | KSANOVA | Monika | 32 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
41 | GIELER | Norbert | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,1 |
42 | MIZUN | Milan | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,9 |
43 | HARANT | Jiří | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,1 |
44 | WEGAT | Uwe | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,4 |
45 | POKORNY | Jan | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21,0 |
46 | HEIDIG | Silke | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
47 | KROV | Pavel | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
48 | JIRSA | David | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 19,6 |
49 | KOZNAR | Milan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21,5 |
50 | CIZEK | Michal | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17,5 |
51 | DVORAKOVA | Ivana | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20,8 |
52 | BRAND | Roman | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16,0 |
53 | DONAT | Jindrich | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20,1 |
54 | HOSEK | Pavel | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20,3 |
55 | KRENEK | Martin | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
56 | ZEMANEK | Vladimir | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21,5 |
57 | GROHMANN | Tim | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17,4 |
58 | SVOBODAVA | Lenka | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16,7 |
Handicap 22,4 - 54
Surname | Prename | Result | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Start-Hcp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELLER | Jöran | 217 | 46 | 27 | 43 | 42 | 35 | 40 | 46 | 42,0 |
2 | WALSDORF | Maik | 208 | 54 | 35 | 31 | 49 | 28 | 38 | 32 | 52,0 |
3 | KLUGE | Richard | 192 | 27 | 35 | 39 | 39 | 38 | 41 | 22 | 54,0 |
4 | POPÉLY | Alexander | 171 | 40 | 30 | 39 | 18 | 25 | 0 | 37 | 54,0 |
5 | JANOUT | Václav | 167 | 36 | 25 | 37 | 31 | 26 | 21 | 37 | 26,2 |
6 | SIEBERG | René | 160 | 40 | 38 | 19 | 27 | 0 | 0 | 36 | 52,0 |
7 | MAŠL | Martin | 159 | 38 | 27 | 21 | 26 | 31 | 37 | 0 | 22,4 |
8 | HERING | Peter | 158 | 39 | 18 | 28 | 29 | 26 | 19 | 36 | 25,6 |
9 | HALTUCH | Lubos | 154 | 0 | 26 | 0 | 34 | 21 | 36 | 37 | 25,9 |
10 | ESKE | Christoph | 145 | 27 | 24 | 28 | 22 | 0 | 29 | 37 | 35,5 |
11 | PETLAN | Zdeněk | 144 | 28 | 26 | 27 | 24 | 31 | 0 | 32 | 33,6 |
12 | PUC | Jiri | 141 | 0 | 30 | 33 | 26 | 23 | 14 | 29 | 27,1 |
13 | HOLEČEK | František | 140 | 27 | 27 | 28 | 28 | 25 | 20 | 30 | 34,9 |
14 | SVEC | Radeck | 138 | 0 | 0 | 30 | 34 | 38 | 36 | 0 | 31,1 |
15 | HELBIG | Volker | 136 | 28 | 30 | 28 | 24 | 21 | 26 | 0 | 25,4 |
16 | BALOUŠEK | František | 134 | 32 | 19 | 29 | 14 | 26 | 21 | 26 | 24,6 |
17 | SELINGER | Martin | 125 | 14 | 0 | 0 | 31 | 29 | 26 | 25 | 24,7 |
18 | REINHART | Fabian | 110 | 45 | 0 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54,0 |
19 | REDLICH | Rudolf | 109 | 26 | 23 | 0 | 22 | 38 | 0 | 0 | 28,7 |
20 | POLCAROVÁ | Soňa | 108 | 27 | 0 | 30 | 0 | 30 | 21 | 0 | 23,6 |
21 | PREJZA | Pavel | 105 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 29 | 26 | 27,9 |
22 | PANOCHA | Karel | 94 | 0 | 0 | 25 | 18 | 17 | 13 | 21 | 34,0 |
23 | KRENC | Tomáš | 90 | 24 | 18 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23,7 |
24 | DUŠEK | Roman | 89 | 0 | 0 | 27 | 31 | 0 | 31 | 0 | 32,1 |
25 | MIKEŠ | Miroslav | 70 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25,5 |
26 | SMISOVSKY | Martin | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 37 | 31,6 |
27 | ZAHRADNICEK | Vaclav | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 37 | 32,1 |
28 | OPATRNY | Daniel | 54 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 31,8 |
29 | LUXÍKOVÁ | Karolína | 50 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24,9 |
30 | BRZOBOHATÝ | Drahomír | 48 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24,2 |
31 | HORNIG | Tom | 47 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 28,8 |
32 | VÁVRA | Petr | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,1 |
33 | FRANTA | Stanislav | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 54,0 |
34 | VIT | Martin | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 24,0 |
35 | MALINA | Pavel | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 45,0 |
36 | WEGAT | Karin | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 |
37 | RUPERT | Tomáš | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,9 |
38 | OPATRNA | Martina | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33,1 |
39 | TAUER | Vladimir | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41,0 |
40 | FOJTIK | David | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22,9 |
41 | PILECKY | Jan | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23,6 |
42 | BRZOBOHATA | Hana | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54,0 |
43 | JIRSA | Petr | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25,8 |
44 | VLK | Zdeněk | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27,3 |
45 | KRPEC | Miroslav | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24,8 |
46 | MALINA, | Tomas | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
47 | DVOŘÁK | Josef | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24,8 |
48 | PELCMAN | Miroslav | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22,9 |
49 | VOGEL | Kai | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25,6 |